Warenkorb
Sie haben folgende Positionen im Warenkorb:
Nr. | Beschreibung | Preis | ||
1 | r1224 | Zentral-Afrika- Block 643 B- 647 B ** | 5.- | |
2 | r1217 | Guatemala- Fiscal-Marken 1894 | 6.- | |
3 | r0858 | Frankreich- MiNr.0226- 228 ** | 8.- | |
4 | r1296 | GUATEMALA- 6 Ganzsachen um 1900 | 19.- | |
5 | r1205 | GB-Kolonie Malaya- - MiNr.195- 225 ,Teile | 5.- | |
6 | r0939 | Stadt- Hamburg- Gaswerke 1973 | 4.- | |
7 | r0047 | All.Bes.- MiNr.922 PLF u.a. ** | 9.- | |
8 | ddr1985j | DDR- Jahrgang 1985 kpl.** | 7.- | |
9 | br1996 | BRD- MiNr.1996 Bogen ** | 3.- | |
10 | ddr1984j | DDR- Jahrgang 1984 kpl.** | 9.- | |
11 | ddr1981j | DDR- Jahrgang 1981 kpl.** | 8.- | |
12 | br1940 | BRD- MiNr.1940 Zehnerbogen ** | 7.- | |
13 | br1938 | BRD- MiNr.1938 Zehnerbogen ** | 13.- | |
14 | br1939 | BRD- MiNr.1939 Zehnerbogen ** | 3.- | |
15 | br1586kpl | BRD- MiNr.1586-91+1660-4+1712-6+1941 Kompletter Bogensatz ** | 88.- | |
16 | br1399 | BRD- MiNr.1399 im kompletten Bogen (100)**. | 17.- | |
17 | ber_078g | BERLIN- MiNr.078 gest. | 18.- | |
18 | ddr1987j | DDR- Jahrgang 1987 kpl.** | 6.- | |
19 | b473 | BERLIN- MiNr.473 im kpl.Bogen (F1 oder F2)** | 4.- | |
20 | b416 | BERLIN- MiNr.416 mit Plf im kpl.Bogen (oF)** | 6.- | |
21 | 9095 | LIECHTENSTEIN- MiNr.448 + 458 in Boegen ** | 5.- | |
22 | 8741 | SBZ- Ostsachsenlot auf Briefvorlage | 14.- | |
23 | r1948 | BAYERN-MiNr.002 II Platte A2, ausgefuellte Ecken, Bogenecke links oben | 19.- | |
24 | xd054 | DANZIG- Lot Briefstuecke | 1.- | |
25 | r1709 | BERLIN- MiNr.140 spezial ** | 19.- | |
26 | r1432 | BERLIN- MiNr.830 FDC mit Oberrand | 13.- | |
27 | r1319 | DT.REICH- Pferde-Personen-POST , Fahrausweis 1939 | 6.- | |
28 | s1189 | BERLIN- MiNr.027 W vom OR gest. | 69.- | |
29 | r1193 | UNGARN- Block 02 ** | 8.- | |
30 | r1101 | Bayern- MiNr.S 17 gest. | 9.- | |
31 | r1100 | Bayern- MiNr.W 6 gest. | 7.- | |
32 | r1031 | BRD- Block 03 - Zusammendrucke ** (14 kpl.) | 9.- | |
33 | br0578s | BRD- MiNr.0578- 581 im postfrischen Bogensatz (oF) ** | 16.- | |
34 | 7502 | SBZ- Baerenbrief mit Plf. | 5.- | |
35 | 3500 | BRD- MiNr.2085 MeF | 5.- | |
36 | 2315 | DT.REICH- Zusammendrucke LOT 3 **-* | 19.- | |
37 | 1775 | BRD- UV -Streifen der Unfallverhuetung gestempelt | 6.- | |
38 | kn213 | Frankreich- Jahresgaben der Post ab 1994 (12) | 5.- | |
39 | d_smh11ad | DDR- SMH 11 ad ** | 3.- | |
40 | br0425F1 | BRD- MiNr.0425 im Bogen (F1)**. | 4.- | |
41 | brd2008sd | BRD- MiNr.2681 Schwarzdruck aus dem JAHRBUCH 2008 ** | 5.- | |
42 | br0410f11 | BRD- MiNr.0410 mit 2 Plf. im Bogen (F1)** | 10.- | |
43 | br0374 | BRD- MiNr.0374 im Bogen (F1 oder 2)** | 4.- | |
44 | br0367y | BRD- MiNr.0367 yw im Bogen (oF)** | 4.- | |
45 | br0250I | BRD- MiNr.0250 im Bogen mit PLF I (0F)** | 29.- | |
46 | r1010 | BRD- Dauerserien mit Oberrand ab Heuss- Frauen ** | 39.- | |
47 | 7618 | BRD- MiNr.0515 mit Stricheln ** | 6.- | |
48 | k752508 | DT.REICH- Sammlung Markenheftchen-Blaetter ** | 167.- | |
49 | 7731 | LIECHTENSTEIN- Zusammendrucke ** | 14.- | |
50 | k750290m | BERLIN- MiNr.110-111 auf FDC | 12.- | |
51 | r0962 | Bayern- MiNr.177 y K vom Oberrand ** | 9.- | |
52 | r0937 | BERLIN- MiNr.123 OR gest. | 8.- | |
53 | r0517 | Telegramm 1899 | 8.- | |
54 | r0271 | BERLIN- MiNr.826 im ER-Vb mit ETSt. | 9.- | |
55 | r0269 | BERLIN- MiNr.128 OR ** | 5.- | |
56 | r0273 | BERLIN- MiNr.827 im ER-Vb mit ETSt. | 16.- | |
57 | r0272 | BERLIN- MiNr.812 im SR-Vb mit ETSt. | 14.- | |
58 | k19330 | DDR- MiNr.0662 FDC | 15.- | |
59 | k18025 | SBZ- MiNr.033 y d im VB **geprueft | 79.- | |
60 | k15299 | DDR- MiNr.1080 I (F69) u.a. ** | 6.- | |
61 | k15251 | DDR- MiNr.2706 PLF auf Feld 10 gest. | 4.- | |
62 | k14006 | CEPT- EUROPA 1972 Italien als Postbetrug | 5.- | |
63 | k750285r | BRD- MiNr.0207, 188 MiF R-Brief | 7.- | |
64 | k750193 | BRD- Sammlung 1949- 1992 fast kpl. ** | 449.- | |
65 | k750171 | BRD- Sammlung 1955-1974 komplett ** | 122.- | |
66 | k750143 | BRD- Sammlung 1957-1977 ** komplett | 79.- | |
67 | k65098 | BRD- MiNr.0699 mit DZ 7 ** | 7.- | |
68 | ddr_z1012 | DDR- MiNr.1012- 13 Zdr.-komplett (16) ** | 32.- | |
69 | k5334 | BERLIN- 4 alte ETBs aus den 50er-Jahren | 1.- | |
70 | k41031 | SBZ- Einheiten-Lot 1 | 7.- | |
71 | k33037 | BRD- Ganzsachen -Umschlaege 2003-2007 (30) ** | 24.- | |
72 | k33099 | BRD- ATM-Ersttag in die SCHWEIZ gelaufen | 2.- | |
73 | k33066 | DDR- MiNr.0958-62 Satzbrief | 8.- | |
74 | k31168 | DT.REICH- MiNr.187 spezial ** | 9.- | |
75 | r0304 | BERLIN- MiNr.047 II Rollenmarke als EF | 15.- | |
76 | n153 | Olympia 1972- Numisbrief- Sprungschanze Garmisch | 9.- | |
77 | r2156 | DT.Reich- MiNr.095 B II im Paar gest. | 4.- | |
78 | kn365 | BRD- Belege und Karten zur Wiedervereinigung ,BERlin | 19.- | |
79 | sb137x | SBZ- MiNr.137 x kompletter Bogen ** | 64.- | |
80 | 7573 | LIECHTENSTEIN- MiNr.734 KB ** + gest. | 24.- | |
81 | k68118 | DT.REICH- MiNr.247- 57 ueberkomplett gest. | 12.- | |
82 | r1174 | LIECHTENSTEIN- MiNr.797- 798 in KB ** | 4.- | |
83 | kn009 | BRD- FDCs, 50 verschiedene | 8.- | |
84 | r2055 | BRD- ATM 10- 5.19-B18E- 85 cent EF, Papier 2 vom 27.5. | 8.- | |
85 | br0875_903 | BRD- MiNr.0875 - 903 in 8 Kompletten Boegen ** | 39.- | |
86 | k67047 | BERLIN- MiNr.485-88 Viererblocks gest. | 5.- | |
87 | k70085 | oeSTERREICH- ATM Nr.1 + 2 je ** | 3.- | |
88 | k71065 | BERLIN- MiNr.669 Eckrand-FDC | 2.- | |
89 | s1278 | BRD- MiNr.0112 mit PLf III im VB ** | 119.- | |
90 | k67068 | BERLIN- MiNr.668- 672 Ersttag Frankfurt | 3.- | |
91 | k71031 | UDSSR- Block 121 FDC | 3.- | |
92 | k65325 | Liechtenstein- MiNr.437 Bogen ** | 3.- | |
93 | 7628 | BERLIN- MiNr.874 WAAG:Paar MeF | 5.- | |
94 | r1108 | DT.REICH- MiNr.452, 461, 477 gest. | 18.- | |
95 | 7475 | SCHWEIZ- MiNr.0090 C * | 24.- | |
96 | 7434 | DT.REICH- Zdr.W Z 009 + K17 gest. | 17.- | |
97 | 7367 | BERLIN- MiNr.419 MeF 4 | 4.- | |
98 | 7382 | BERLIN- MiNr.863 MeF20 | 6.- | |
99 | 7361 | Frankreich- MiNr.0450- 453 Paare mit Druckdaten kpl. ** | 23.- | |
100 | 6512 | BRD- Block-FDC-Sammlung ab Komponisten | 58.- | |
101 | k750024 | DDR- Sammlung 1959- 1980 ** ueber-kpl. | 179.- | |
102 | k750251 | Preussen- 8 Siegelbriefe | 29.- | |
103 | r1333 | BAYERN- MiNr.182 DD * | 14.- | |
104 | k71047 | DT.REICH- MiNr.314 mit HAN im Bogenteil ** | 2.- | |
105 | k750253 | Preussen- 5 Siegelbriefe mit MiNr.2 in Farbvarianten | 29.- | |
106 | 9015 | BRD- MiNr.1315- 18 Kuenstler-ETB | 2.- | |
107 | 9094 | LIECHTENSTEIN- MiNr.445-47 Bogensatz ** | 6.- | |
108 | 8736 | SBZ- MiNr.135y mit Plattenfehlern ** | 15.- | |
109 | 9477 | BERLIN- MHBl.18,19,20 gest. | 9.- | |
110 | 8511 | BRD- MiNr.0302 Dreierstreifen MiF | 15.- | |
111 | 8360 | ALL.BES.- MiNr.967 mit Plattennummer 2 und Rakelstrichen im Bogen ** | 9.- | |
112 | 8503 | BERLIN- MischfrankaturBERlin-SBZ | 29.- | |
113 | 7971 | AM-POST- Briefe 6 | 19.- | |
114 | k72269 | BRD- MiNr.0673 im Paar mit Plf. I auf Feld 32 gest. | 7.- | |
115 | sb136x | SBZ- MiNr.136 x im kompletten Bogen (100) ** | 18.- | |
116 | k73098 | SBZ- MiNr.006 V Bogenteil ** | 6.- | |
117 | r1777 | BERLIN- MiNr.159 x +y ** | 1.- | |
118 | k70005 | BRD- MiNr.1395 II mit PLF Feld 5 ** | 5.- | |
119 | k70211 | BERLIN- MiNr.248 im 6er-Block** | 22.- | |
120 | ab_rp13vw | Frz.Zone- Rhl.Pfalz MiNr.13 vw ** , gepr. | 9.- | |
121 | 9512 | BERLIN- Frauen FDCs (5) | 7.- | |
122 | k752768 | Postwege- Landkarte- DT.REICH 1762 (Nachdruck) | 9.- | |
123 | k752578 | BRD- MH 20 a+b+c+d ** | 18.- | |
124 | k752576 | BRD- MH 18 b, RLV I, Gebuehrenangaben ungueltig ** | 8.- | |
125 | r1431 | BERLIN- MiNr.830 im VB mit FormNr.2 ** | 13.- | |
126 | k750285s | BRD- MiNr.0205 MeF 4 | 5.- | |
127 | k74023 | SCHWEIZ- ATM MiNr.7 -9 auf FDC | 2.- | |
128 | ddr_0436m2 | DDR- MiNr.0436 m xII ** | 19.- | |
129 | k65310 | DT.REICH- MiNr.336 B im Paar spez.** | 9.- | |
130 | k65104 | All.Bes.- MiNr.082 a F im Streifen ** | 2.- | |
131 | k68144 | SBZ- Westsachsenlot ** | 8.- | |
132 | ddr_0322bx | DDR- MiNr.0322 b xII geprueft ** | 14.- | |
133 | ddr_0250 | DDR- MiNr.0250 ** | 4.- | |
134 | ddr_0318x2 | DDR- MiNr.0318 xII ** | 3.- | |
135 | ddr_0254e1 | DDR- MiNr.0254 Ecke 1 ** | 10.- | |
136 | s1046 | BRD- MiNr.0116 mit PLF II gest. | 34.- | |
137 | br_mh_306 | BRD- MHBl. 10 e rote BZN ** | 7.- | |
138 | brd2010jb | BRD- JAHRBUCH 2010 ** | 69.- | |
139 | ddr_0847yx | DDR- MiNr.0847 y xI gest. geprueft Mueller | 2.- | |
140 | r1235 | BERLIN- MiNr.306 MeF (3) | 9.- | |
141 | r1360 | BRD- MiNr.0302 OR als EF | 5.- | |
142 | r1307 | ALL.BES.- MiNr.097YIB - 100 YIB ** | 39.- | |
143 | r1347 | BRD- MiNr.0129 im waag.Paar auf NN-Karte | 19.- | |
144 | r0873 | Frankreich- MiNr.P 10- 20 gest. | 29.- | |
145 | r1039 | BRD- MiNr.0352 Y mit DZ 4 ** | 9.- | |
146 | r1228 | USA- Ansicht NY 1898 | 9.- | |
147 | r1035 | BRD- MiNr.0349 X mit DV 12 ** | 9.- | |
148 | r0871 | Frankreich- MiNr.P 03 * | 7.- | |
149 | r0864 | Frankreich- MiNr.0327 gest.0 | 22.- | |
150 | r0850 | Frankreich- MiNr.0213 ** | 24.- | |
151 | r0760 | Schweiz- MiNr.1191- 1195 in ER-VB ** | 4.- | |
152 | r0240 | BERLIN- MHBl.21 mit PLf 532 XI ** | 5.- | |
153 | r0226 | DT.REICH- MiNr.865 PLF I * | 7.- | |
154 | r0177 | DT.REICH- Zdr.S 209.1 und S209.2 je gest. | 9.- | |
155 | r0170 | DT.REICH- MH 47 (*) | 12.- | |
156 | r0168 | DT.REICH- MH 41 ** | 24.- | |
157 | n2004_wm | BRD- Numisblatt 2004-wm | 18.- | |
158 | r0175 | DT.REICH- Zdr.S 36, S50, K17, WZ9 , alle * | 16.- | |
159 | n040-137 | DDR- NB 137-1990 Brandenburger TOR | 14.- | |
160 | n078 | Person- Zeppelin- Numisbrief- Hindenburg-Muenze | 5.- | |
161 | n082 | Post- 500 Jahre- Numisbrief mitBRD-Duerer | 5.- | |
162 | n040-125 | DDR- NB 125-1989 VON HUTTEN, Muehlhausen | 5.- | |
163 | n040-129a | DDR- NB 129-1989 DDR-40 Jahre | 7.- | |
164 | n040-131 | DDR- NB 131-1989 POSTWESEN 500 Jahre | 5.- | |
165 | n2002_5 | BRD- Numisblatt 2002-5 | 17.- | |
166 | r0867 | Frankreich- MiNr.0359-360 gest.0 | 14.- | |
167 | r0869 | Frankreich- MiNr.0416- 421 ** | 14.- | |
168 | 7748 | BRD- MiNr.0754-57 OR auf FDC | 9.- | |
169 | r0866 | Frankreich- MiNr.0359-360 * | 34.- | |
170 | xd020 | HELGOLAND- Ganzsache* | 2.- | |
171 | sb036y9 | MV- MiNr.036 yb im Zehnerstreifen ** | 9.- | |
172 | sb036y4 | MV- MiNr.036 y mit Plf.XV im Streifen ** | 6.- | |
173 | sb036y2 | MV- MiNr.036 y mit Plf. im VB ** | 9.- | |
174 | s1282 | DT.REICH- MiNr.729 Y im Rand-6er **, geprueft | 98.- | |
175 | s1149 | DT.REICH- Block 11 ** | 68.- | |
176 | br_mh34_2 | BRD- MH 34 II ** | 3.- | |
177 | k67196 | BRD- MiNr.0372 Zaehnungsunterschiede ** | 3.- | |
178 | r3677 | BRD- Blumen-Rollenmarken in 3er-Streifen (17 verschiedene, Nom 53 Euro) ** | 58.- | |
179 | r1971 | Malta- MiNr.190 gest. | 5.- | |
180 | kn2298 | DT.REICH- PP 150 in 9 Varianten gest. | 89.- | |
181 | k752256 | GB- GueRNSEY- Sammlung der Zwischenstege 1979-1981 ** | 39.- | |
182 | r0422 | DT.REICH- Ganzsachen auf Privatbestellung III.Reich (2) | 12.- | |
183 | k71150 | BRD- MueNZBRIEF-1985 | 5.- | |
184 | k73213 | DT.-REICH- MiNr.069 im Bogenteil ** | 8.- | |
185 | r1515 | DT.REICH- MiNr.6588-590 je im VB ** | 9.- | |
186 | d_mh052b1 | DDR- MH 05 II.b -1 mit Signet rechts und unten ** | 9.- | |
187 | k51057 | All.Bes.- MiNr.963 mit PLNr.4 und PLF III ** | 9.- | |
188 | k70173 | BERLIN- Briefstuecke mit Bauten 2 | 9.- | |
189 | xd084 | BRD- Block 41 auf FDC | 2.- | |
190 | k73210 | Berlin- MHBl 13 + 10 Zdr ** komplett | 4.- | |
191 | k71038 | BERLIN- MHBl 20 und ZDR auf 7 FDCs | 19.- | |
192 | r2314 | DT.REICH- MiNr.044 D verbreiterte Marke gest. | 7.- | |
193 | k73208 | Berlin- MHBl 12 + K4+KZ2 gest. | 4.- | |
194 | k73206 | Berlin- MHBl 11 +ZDR ** | 2.- | |
195 | 7514 | DDR- MiNr.1039- 44 ZDR- FDC gelaufen | 12.- | |
196 | r3594 | BRD- MiNr.0204 Paar auf FDC | 11.- | |
197 | 9863 | BRD- MiNr.1941 auf 10er-Bogen-FDC | 8.- | |
198 | r3600 | BRD- S 020 mit HAN ** | 7.- | |
199 | b379 | BERLIN- MiNr.379 im Bogen (F1) ** | 3.- | |
200 | b171 | BERLIN- MiNr.171 im kpl.Bogen (F2)** | 7.- | |
201 | b249 | BERLIN- MiNr.249 im kpl.Bogen (F2)** | 59.- | |
202 | b749 | BERLIN- MiNr.749 Bogen (F1)** | 4.- | |
203 | am354 | AM-POST- MiNr.29 A mit Plf.XVIII ** | 7.- | |
204 | b01_532vb | BERLIN- MiNr.532- 540 als VB kpl. ** | 8.- | |
205 | k67096 | BRD- MiNr.1271 V + Feld 12 ** | 12.- | |
206 | b142xw | BERLIN- MiNr.142P xw im kpl.Bogen (F4) ** | 34.- | |
207 | br2260s | BRD- MiNr.2260- 2264 in Zehnerboegen ** (PP 52.-) | 44.- | |
208 | k752212_61 | CEPT- EUROPA 1961 komplett ** | 8.- | |
209 | k14483 | CEPT- EuroPA 1961 Griechenland WZ kopfstehend ** | 6.- | |
210 | k750157,11 | BRD- Jahrgang 2011 komplett ** (pp60.-) | 69.- | |
211 | k750157,10 | BRD- Jahrgang 2010 komplett ** (pp60.-) | 69.- | |
212 | k67438 | BERLIN- MiNr.058 spezial | 8.- | |
213 | brd2009jb | BRD- JAHRBUCH 2009 ** | 64.- | |
214 | brd1997js | BRD- JAHRESSAMMLUNG 1997 ETB-gest. | 19.- | |
215 | brd1996js | BRD- JAHRESSAMMLUNG 1996 ETB-gest. | 19.- | |
216 | br1537f3 | BRD- MiNr.1537-1538 mit PLF im Bogen Formnummer 3 ** | 14.- | |
217 | kn056 | BRD- Briefe mit Sondermarken MiF (80 Stueck) | 9.- | |
218 | brd1994js | BRD- JAHRESSAMMLUNG 1994 ETB-gest. | 22.- | |
219 | brd1993js | BRD- JAHRESSAMMLUNG 1993 ETB-gest. | 22.- | |
220 | k69055 | BRD- MH 36 - Plf.II ** | 13.- | |
221 | 8576 | ISRAEL- MiNr.033-38 Luftpost FDC | 9.- | |
222 | k72226 | SPANIEN- Block 27 ** und Eintrittskarte | 3.- | |
223 | 9888 | BRD- MiNr.1206-1208 je in 16er-Bogenteilen ** | 10.- | |
224 | k42506 | BRD- MiNr.0913 RE 5 + 4 (gruen) ** | 18.- | |
225 | r1872b | BRD- ATM 10- 3.19, 260 cent MiF o.St. als Einschreiben vom 14.3 | 16.- | |
226 | k65131 | All.Bes.- MiNr.067 I OR dgz im Paar ** | 8.- | |
227 | r1934 | BRD- MiNr.0139 FDC-Card 2.Tag | 39.- | |
228 | r1728 | BERLIN- MiNr.286- 290 ER + Paare kpl. ** | 12.- | |
229 | k4640 | CEPT- EUROPA 1972 auf FDCs | 13.- | |
230 | r1722 | BERLIN- MiNr.199- 213 UR + OR kpl. ** | 9.- | |
231 | k5376 | FINNLAND- MHBl 16- FDC | 3.- | |
232 | k51052 | BRD- UV-Zusammendruck-Lot 6 ** | 5.- | |
233 | k4432 | BRD- Briefstuecke mit je 3 Marken | 19.- | |
234 | k42302 | BRD- Burgen u.Schloesser-DS-Buendel 2800 Marken gest. | 28.- | |
235 | k73148 | SBZ- MiNr.081 X II ** | 2.- | |
236 | k36039 | POST-BRD- 20 Belege zum Thema aus 2003-2005 | 11.- | |
237 | r3430 | ALL.Bes.- MiNr.912 HAN 4062.46 2 ** | 2.- | |
238 | 2130 | BERLIN- MHBl.13 mit RLV VII ** | 3.- | |
239 | n2005_3 | BRD- Numisblatt 2005-3 | 16.- | |
240 | r2040 | BRD- ATM 10- 5.19-E450 ,145 cent Priobrief, Papier 1 vom 27.5. | 14.- | |
241 | r1747 | BERLIN- MiNr.532- 677 Burgensatz kpl. mit Bogenrand ** | 9.- | |
242 | k750092 | BRD- Sammlung 1949-1971 DUAL gest.-** gut | 384.- | |
243 | s0850 | Kap der guten Hoffnung- MiNr.1 II gest. | 90.- | |
244 | k750157,02 | BRD- Jahrgang 2002 komplett ** (pp60.-) | 69.- | |
245 | ddr_0296se | DDR- MiNr.0296-7 je Ecken 1 ** | 6.- | |
246 | sb156xs | SBZ- MiNr.156x - 161x in 40er-Bogenteilen (40) ** | 34.- | |
247 | sb158x2 | SBZ- MiNr.158 x gelbliches Papier im kompletten Bogen (100) ** | 34.- | |
248 | k73033 | Dt.REICH- MiNr.810 II im Paar gest. | 17.- | |
249 | sb001ABC2 | SBZ- MiNr.001 AB im kpl. Bogen (Bogenform C) ** | 12.- | |
250 | k752212_93 | CEPT- EUROPA 1993 komplett ** | 44.- | |
251 | ddr_z1039e | DDR- MiNr.1039- 44 in 3 6er-Bl. mit Varianten bei Ecke 1 ** | 34.- | |
252 | 1773 | BRD- MiNr.1910 Zehnerbogen mit Plf.** | 9.- | |
253 | d_smh11b | DDR- SMH 11 b ** | 4.- | |
254 | r0354 | Frz.Zone- MiNr.01 - 13 komplett postfrisch | 6.- | |
255 | k67218 | SBZ- MiNr.116- 119 x gestempelt | 2.- | |
256 | k750157,05 | BRD- Jahrgang 2005 komplett ** (pp59.-) | 64.- | |
257 | k47021 | BERLIN- MiNr.313 PLF. Feld 9 ** | 5.- | |
258 | kn226 | BRD- Viererbloecke ECKEN 3 aus 1964- 1971 ** (80 St.) | 17.- | |
259 | k67366 | BERLIN- MiNr.042 FDC (Bauten) | 14.- | |
260 | kn225 | BRD- Viererbloecke ECKEN 2 aus 1964- 1971 ** (60 St.) | 14.- | |
261 | k70175 | BERLIN- Briefstuecke mit Mischfrankaturen | 9.- | |
262 | k41104 | BRD- MHB 04x - Bogenteile vom Oberrand ** | 19.- | |
263 | r1027 | BRD- MHB 05 X- 5 Sreifen gest. | 27.- | |
264 | k72151 | BRD- MiNr.1587 Feld 11 | 9.- | |
265 | r2023 | BRD- ATM 10- 5.19-FD90- 45 cent EF,gest.,Papier 3 vom 17.5. | 5.- | |
266 | k67243 | DT.REICH- MiNr.786 mit AGZ ** | 2.- | |
267 | k67283 | BERLIN- MiNr.641-44 +664-7 Ersttagsstempel | 2.- | |
268 | k42290 | Blumen 1 -Markenset der Dt-Post-BRD ** | 11.- | |
269 | k74006a | TIERE- SCHWEIZ- VB-FDCs | 7.- | |
270 | kn040v | Spanien- Block-FDCs (13) | 12.- | |
271 | 6647 | SBZ- Weihnachtsmessekarten 1948 + 1949 | 8.- | |
272 | k69078 | Rotes Kreuz-BRD-BERLIN- 4 MH | 8.- | |
273 | n2002_1 | BRD- Numisblatt 2002-1 | 17.- | |
274 | 6112 | DDR- MiNr.2610 I ZDR ** | 4.- | |
275 | k68169 | DDR- MiNr.0547 FELD 16 | 2.- | |
276 | r0401 | oeSTerreich- MiNr.0987 MiF Flugpost | 18.- | |
277 | k67127 | DT.Reich- MiNr.335 B HT im Paar ** | 16.- | |
278 | k14161a | Dt.Reich- MiNr.580- 583 ** | 26.- | |
279 | r0942 | BERLIN- MiNr.290 OR plus Rollenmarke 325 , je postfrisch | 9.- | |
280 | r1475 | DT.REICH- MiNr.342 P ** | 5.- | |
281 | r1478 | DT.REICH- MiNr.487 ** | 4.- | |
282 | r0431 | DT.REICH- Ganzsachen III.Reich (5) | 10.- | |
283 | r0453 | NDP- MiNr.04 u. Nr.16 je als EF | 8.- | |
284 | r1453 | Danzig- MiNr.192 ** | 34.- | |
285 | r1949 | AM-Post- deutscher Druck - 16 Viererbloecke ** | 14.- | |
286 | r1972 | Malta- MiNr.169 - 172 kpl. * | 6.- | |
287 | r1906 | DT.REICH- MiNr.326 A W Unterrand gestempelt | 12.- | |
288 | r1916 | DT.REICH- MiNr.321P im 6er-Bogenteil gest. | 5.- | |
289 | r1970 | Malta- MiNr.111 ** | 19.- | |
290 | r1990 | Dt.Reich- Feldpostbrief 1920 mit Inhalt | 7.- | |
291 | r1977 | Schweiz- Lot aus 1945 - 1949 ** | 6.- | |
292 | r1985 | RUMaeNIEN- MiNr.0017 - 20 kpl.0 | 18.- | |
293 | r1803 | BERLIN- MiNr.240 PLF I gest. | 29.- | |
294 | r1986 | RUMaeNIEN- MiNr.0021 - 25 komplett | 19.- | |
295 | r1827 | Lokalausgabe- Finsterwalde- satzbrief 27.3.1946 | 9.- | |
296 | r1811 | LIECHTENSTEIN- Block 7+8+10 | 4.- | |
297 | r0245 | BERLIN- MiNr.144, 145, 146, 148 je im Paar gest. | 9.- | |
298 | r1805 | BERLIN- MiNr.380 PLF I gest. | 19.- | |
299 | r0234 | BERLIN- MHBl. 03 mit PM1 gest. | 6.- | |
300 | r0225 | DT.REICH- MiNr.889 PLF II a ** | 5.- | |
301 | r0222 | DT.REICH- MiNr.828 PLF I gest. | 15.- | |
302 | r0205 | BAYERN- MiNr.192, 193, 195 LF ** | 12.- | |
303 | r0204 | BAYERN- MiNr.192, 193, 195 ER-LF ** | 19.- | |
304 | r0256 | BERLIN- MiNr.799 spezial ** | 7.- | |
305 | r0248 | BERLIN- MiNr.149 im waagerechten Paar gest. | 9.- | |
306 | r1628 | DT.REICH- MiNr.323A Pb ** geprueft | 1.- | |
307 | 2849 | RUMaeNIEN- MiNr.0160 * | 38.- | |
308 | 2538 | ALL.BES.- Zehnfachfrankatur-Ganzsache 22.6.48 | 15.- | |
309 | 7295 | BERLIN- W 05 FDC | 29.- | |
310 | 7631 | LIECHTENSTEIN- 24 Maxikarten | 6.- | |
311 | 2416 | Rumaenien- MiNr.1255-58 in Viererbloecken komplett gest. | 3.- | |
312 | k74037 | SCHWEIZ- MiNr.0991 -3 auf FDC | 1.- | |
313 | 2195 | LiECHENSTEIN- 5 Messebelege | 4.- | |
314 | 2427 | Rumaenien- MiNr.0625- 638 komplett ** | 4.- | |
315 | 2518 | DT.REICH- Germania-Zdr.-waagerecht und senkrecht gest. | 59.- | |
316 | 2773 | BERLIN- MHBl.19 + Zdr. Auf 14 FDCs komplett | 12.- | |
317 | 2580 | DT.REICH- MHB 01 bis 05, Lot Zdr. * | 14.- | |
318 | 2434 | Rumaenien- MiNr.1145- 1148 in VB komplett ** | 9.- | |
319 | 8802 | DT.REICH- MiNr.285 W einfarbig in 2 Kompletten Boegen ** | 9.- | |
320 | 7698 | Daenemark- FAROYAR- Lot ** | 4.- | |
321 | 2947 | Tag der Marke- 6 Belege (BRD) | 7.- | |
322 | 6859 | BERLIN- MiNr.588 -90+611 je MeF Paare | 9.- | |
323 | 3060 | ALL.BES.- MiNr.100 I * | 7.- | |
324 | k42566 | BRD- MiNr.1348 vII Rollen-11er-Streifen mit Grossen Nr.85. -90.-95. ** | 8.- | |
325 | k752212_63 | CEPT- EUROPA 1963 komplett ** | 12.- | |
326 | 3062 | ALL.BES.- MiNr.098 II Eckrand ** | 18.- | |
327 | 7742 | BRD- MiNr.1351 mit Frankreich- Marke auf FDC | 2.- | |
328 | k67090 | DDR- MiNr.1039-44 gest.+ Eckstueck ** | 15.- | |
329 | 3215 | BRD- MiNr.0379 mit Plf. I gest. | 16.- | |
330 | r3430a | ALL.Bes.- MiNr.912 HAN 4052.46 2 ** | 2.- | |
331 | k752481 | Lokal- Grossraeschen-MiNr.18 IV ** | 13.- | |
332 | 7121 | BRD- MiNr.1360-63 FDCs portogerecht | 8.- | |
333 | k750197 | BRD- Sammlung 1949- 1973 kpl. gestempelt | 249.- | |
334 | k750279 | BRD- Sammlung 1952- 1969 komplett postfrisch | 189.- | |
335 | k51004 | DT.REICH- MiNr.888- 893 in Einheiten gest. | 15.- | |
336 | k68094 | BERLIN- MiNr.113 + 122 MiF | 6.- | |
337 | 2785 | BRD- MiNr.1255-1256 3 ZDR-FDCs mit Adresse | 9.- | |
338 | k67212 | BELGIEN- MiNr.0107-09 * | 4.- | |
339 | k750157,01 | BRD- Jahrgang 2001 komplett-1 ** (pp137.-) | 149.- | |
340 | k73222 | All.BES.- MiNr.044I mit Aufdruckfehler I.3 ** | 11.- | |
341 | k750035 | Deutschland- Sammlung 1945- 1971 *-gest.-** | 45.- | |
342 | k74002b | Wappen- SCHWEIZ- auf VB-FDCs | 6.- | |
343 | k72104 | SCHWEIZ- MiNr.0130 - 132 gestempelt | 33.- | |
344 | k73219 | All.BES.- MiNr.036 Posthoernchen Aufdrucke spez.5 ** | 7.- | |
345 | k72054 | BRD- MiNr.1965 I gest. | 3.- | |
