Warenkorb
Sie haben folgende Positionen im Warenkorb:
Nr. | Beschreibung | Preis | ||
1 | br0416f47 | BRD- MiNr.0416 im Bogen (F1)**. | 7.- | |
2 | 9794 | BERLIN- MHB 08- Bogenteil (18) ** | 3.- | |
3 | br0417 | BRD- MiNr.0417 im Bogen (F1 oder 2)**. | 3.- | |
4 | br0418 | BRD- MiNr.0418 im Bogen (F1)**. | 3.- | |
5 | br0419 | BRD- MiNr.0419 im Bogen (F1 oder 2)**. | 3.- | |
6 | br0422 | BRD- MiNr.0422 im Bogen (F2)**. | 3.- | |
7 | br0423 | BRD- MiNr.0423 im Bogen (0F)**. | 3.- | |
8 | br0424 | BRD- MiNr.0424 im Bogen (oF)**. | 6.- | |
9 | br0425F1 | BRD- MiNr.0425 im Bogen (F1)**. | 4.- | |
10 | b876s | BERLIN- MiNr.876-878 Bogensatz (F2-1-2)** | 29.- | |
11 | br0403f2 | BRD- MiNr.0403 mit PLF F14 im Bogen (F2)** | 9.- | |
12 | br0405 | BRD- MiNr.0405 mit Plf. Feld 50 im Bogen (oF)** | 8.- | |
13 | br0426 | BRD- MiNr.0426 im Bogen (F)**. | 3.- | |
14 | br0443 | BRD- MiNr.0443 mit Plf. im Bogen (F1)**. | 9.- | |
15 | r2309 | BAYERN- MiNr.113 B mit kopfst. FN 2 im Bt ** | 7.- | |
16 | r0813 | Bayern- MiNr.085 I ** | 28.- | |
17 | r0967 | Bayern- MiNr.083 I * | 6.- | |
18 | r2308 | BAYERN- MiNr.106 I mit Auflage-Nr. 3 ER ** | 8.- | |
19 | 6790 | DDR- Ausweis Briefmarkenbezug | 5.- | |
20 | r2311 | BAYERN- MiNr.097B- 115 B mit Bogenraendern ** | 19.- | |
21 | 412 | BDPh- Rundschreiben 1946 original | 19.- | |
22 | 2514 | SBZ- MiNr.080y b im ER-VB gepr.** | 9.- | |
23 | 7655 | BERLIN- Briefe (6 fruehe) | 8.- | |
24 | 2098,07 | DT.REICH- MiNr.906I PLF mit UR ** | 13.- | |
25 | k67430 | BERLIN- MiNr.050 VIII- TM1 | 8.- | |
26 | 2404 | Rumaenien- MiNr.0625-30 in Viererbloecken komplett ** | 8.- | |
27 | 3875 | FRANKREICH- Conseil de L,EUROPE Schwarzdruck | 9.- | |
28 | 3876 | BERLIN- ATM 1 als VS 1+ 2 auf FDC | 14.- | |
29 | 4334 | Griechenland- Kleines Lot | 17.- | |
30 | 6760 | EUROPA-Mitlaeufer-Boegen-Rumaenien ** | 9.- | |
31 | 6818 | BRD- Jahresgaben der Versandstelle (13) | 13.- | |
32 | 7712 | GRoeNLAND- Blocklot ** | 5.- | |
33 | 7758 | BRD- MiNr.1602-06 auf FDC | 3.- | |
34 | r0619 | Bayern- MiNr.110, 111,.. in VB gest. (7) | 19.- | |
35 | 7785 | BRD- MiNr.1811 auf FDC | 2.- | |
36 | k47033 | SBZ- MiNr.022 Plf.VII (*) | 4.- | |
37 | k752212_57 | CEPT- EUROPA 1957 komplett ** | 24.- | |
38 | kn227 | DDR- Dienst B - ZKD- 9 verschiedene Boegen ** | 69.- | |
39 | kn2347 | DT.Bes.II.WK.- Luxemburg- P 3, P 5-8 kpl. plus andere, alle * | 28.- | |
40 | r1103 | DT.REICH- MiNr.D 021 PLF I gest. | 9.- | |
41 | r2184 | BAYERN- MiNr.022 y mit Druckausfall | 5.- | |
42 | r2376 | SBZ- MiNr.044- 50 mit 6 mal Rand-VB ** | 9.- | |
43 | r2603 | DT.REICH- MiNr.513 - 527 , 8 Marken mit Oberrand Walze ** | 12.- | |
44 | k16622 | DDR- MiNr.2445 I PLF ** | 5.- | |
45 | k4633 | CEPT- EUROPA 1964 auf FDCs | 9.- | |
46 | kn3210 | Deutschland- Sammlung 1872- 1969 | 95.- | |
47 | r0158 | BAYERN- MiNr.070 gest. | 8.- | |
48 | r0485 | BAYERN- MiNr.047 EF | 4.- | |
49 | d_mh09v41r | DDR- MH 09 -v_4.1 SR ndgz 2 Zl rr** | 7.- | |
50 | k750353a | Bayern- MiNr.076- 87 Doubletten-Lot | 14.- | |
51 | r0810 | Bayern- MiNr.070 x+ y gest. | 39.- | |
52 | r0616 | Bayern- MiNr.083 II im VB gest. | 5.- | |
53 | r2106 | BAYERN- MiNr.071 mit Formnummer 37 ** | 8.- | |
54 | r0811 | Bayern- MiNr.076 - 85 I + II **-* | 59.- | |
55 | r0202 | BAYERN- MiNr.033, 61, 192, 195 mit LF ** | 14.- | |
56 | r2185 | BAYERN- MiNr.103 I mit Gummi-Abklatsch ** | 5.- | |
57 | ber_071 | BERLIN- MiNr.071 ** | 22.- | |
58 | br0442F2 | BRD- MiNr.0442 mit Plf Feld 47 im Bogen (F2)**. | 9.- | |
59 | br0464s | BRD- MiNr.0464-67 im Bogensatz (F2-2-1-1)** | 8.- | |
60 | br0468s | BRD- MiNr.0468- 74 im kompletten Bogensatz (50)**. | 26.- | |
61 | k750216 | BRD- Sammlung 1949 - 1954 * | 129.- | |
62 | k12079 | Saar- MiNr.001 I mit PLF K1 gest. | 3.- | |
63 | k42086 | BRD- Rollen-Anfangsmarken Burgen gestempelt (24) | 15.- | |
64 | ber_071g | BERLIN- MiNr.071 gest. | 8.- | |
65 | 8625 | DT.REICH- MiNr.290 Pl.5-9 Bogenteile ** | 9.- | |
66 | r0140 | MV- MiNr.032 Xmit DZ im Paar ** | 19.- | |
67 | r0633 | All.Bes.- MiNr.919 MeF der 1.Geb.-periode | 39.- | |
68 | k14248 | BRD- MiNr.0340-43 in VB gest. | 7.- | |
69 | ber_072g | BERLIN- MiNr.072 gest. | 8.- | |
70 | 1783 | Finnland- Bloecke -Lot ** | 12.- | |
71 | 2263 | DT.REICH- MiNr.234 IV ** | 18.- | |
72 | 2403 | Rumaenien- MiNr.0617-24 in Viererbloecken komplett ** | 6.- | |
73 | 2569 | BRD- MiNr.0482 mit Plf auf Feld 40 ** | 5.- | |
74 | 3197 | BRD- MiNr.1572 mit Plf. Feld 34 | 4.- | |
75 | 3965 | BRD- Frauen-DS- 6 PZA | 16.- | |
76 | 4260 | BRD- MiNr.0816 Plf. Feld 4 gest. | 6.- | |
77 | 5031 | BRD- MiNr.2023-4 auf FDCs | 1.- | |
78 | 6347 | BERLIN- MHB 08 Bogenteil mit PLF. 404 II** | 19.- | |
79 | 6375 | Spanien- MH 2 + 3 + 4 je ** | 4.- | |
80 | 6443 | Flugpost-BRD- MiNr.206-207 Eroeffnungsflug 1.4.1955 | 18.- | |
81 | 8115 | IBRA und FIP- 5 spannende Belege | 9.- | |
82 | 9545 | BRD- MAXIMUMKARTEN ATM 01.07.82 | 11.- | |
83 | b873 | BERLIN- MiNr.873 Bogen (F1)** | 6.- | |
84 | br01_0217 | BRD- MiNr.0217-218 ** Viererbloecke | 15.- | |
85 | k42803 | BRD- ATM 02.1.1 VS1 mit Nummern komplett ** | 6.- | |
86 | r0323 | Schweiz- MiNr.068 gest. | 6.- | |
87 | r0482 | Liechtenstein- MiNr.001x -03x auf Briefstueck | 22.- | |
88 | r0646 | All.Bes.- MiNr.036 I - K im 8er-Eck-Bogenteil ** | 14.- | |
89 | r0685 | Daenemark- MiNr.028- 31 Lot gest. | 29.- | |
90 | r0688 | Daenemark- MiNr.022 - 28 Doubletten-Lot gest. | 19.- | |
91 | r1161 | NORWEGEN- MiNr.150 -153 + 198-199 mit Falz | 8.- | |
92 | r2540 | DT.REICH- MiNr.D 032 ** | 6.- | |
93 | s0010 | RUMaeNIEN- Block 122 , CEPT-Europa ** | 19.- | |
94 | s0067 | All.Bes.- Arbeiterserie 16 mal HAN ** | 128.- | |
95 | 2555 | BRD- Burgen, Zusammendrucke in 6er-Blocks ** | 3.- | |
96 | 3600,021 | CEPT- EUROPA 1980 GB-Guernsey in 2 KB ** | 5.- | |
97 | k750140_2b | DT.REICH- Zusammendrucke mit Leerfeldern 2b * | 23.- | |
98 | br0475 | BRD- MiNr.0475 im Bogen (F2)**. | 3.- | |
99 | 7892 | Dt.REICH- 2 Streifbandumschlaege | 5.- | |
100 | k72216 | BRD- MiNr.0412-15 in VB gest. | 5.- | |
101 | 8913 | DDR- MiNr.0584B + 585B ** je im kompletten Bogen | 5.- | |
102 | k14249 | BRD- MiNr.0369- 72 in VB gest. | 4.- | |
103 | 5586 | BRD- MiNr.0385-88 je 10er Bogenteil ** | 4.- | |
104 | k14037 | SAAR- MiNr.081 II gest. | 24.- | |
105 | k42531 | BRD- MiNr.1665 v RA 11 mit Nr.290- 295 - 300 ** | 6.- | |
106 | 1711 | BELGIEN- Eisenbahn-Paketscheine | 16.- | |
107 | 5302 | SCHWEIZ- Pro Juventute aus 1950- 1959 ** | 5.- | |
108 | k34119 | BRD- MiNr.0999 R als 5er-Streifen mit br.AGZ ** | 9.- | |
109 | k42568 | BRD- MiNr.1623 vII Rollen-11er-Streifen mit Grossen Nr.140.-145.-150. ** | 12.- | |
110 | 1838 | BRD- MiNr.1583 x im VB ** | 29.- | |
111 | k42177 | BRD- MiNr.1860 v II als Rollen- Anfangs-Streifen , RA 6 ** | 9.- | |
112 | k42554 | BRD- MiNr.1562 v als 11er-Rollenstreifen mit kleinen Nr.225-230-235 ** | 12.- | |
113 | k750323 | BRD- Sammlung 1949 - 1968 komplett plusBERLIN-Sammlung gest. | 298.- | |
114 | r1550 | DT.REICH- 1935 - 1939 mit 37 verschiedenen VB ** | 48.- | |
115 | br_mh_271 | BRD- MH 33 I mit PLF 1868 I ** | 8.- | |
116 | k15053 | DDR- Dienst A - MiNr.D 02 X II im Eckpaar ** | 5.- | |
117 | k15353 | DDR- Dienst A - MiNr.D 02 X I gest. | 19.- | |
118 | 3494 | BRD- MiNr.0791-94 FDCs in Variationen | 6.- | |
119 | 4060 | BERLIN- MH 10 -13 Burgenheftchen je ** | 15.- | |
120 | 4903 | Europa Naturschutzjahr 1970 ** | 17.- | |
121 | 6559 | BRD- MiNr.0823 PLF I auf Brief | 19.- | |
122 | 6740 | Jugoslawien- MiNr.1076-81 ** + FDCs | 2.- | |
123 | 6974 | Deutschland- Numisbrief-BRD 1974 Grundgesetz | 5.- | |
124 | am201 | AM-POST- MiNr.01-9 kpl. in 18 VB ** | 13.- | |
125 | b347 | BERLIN- MiNr.347 kpl.Bogen ** | 5.- | |
126 | k31032 | DT.REICH- aus MiNr.D132- 153 gest.(13) | 5.- | |
127 | r3866a | DT.REICH- MiNr.588- 597 kpl. ** | 36.- | |
128 | 4622 | DT.REICH- MiNr.270 PLF III im Bogenteil ** | 9.- | |
129 | 8705 | DT.REICH- Zdr.S 224 *-** | 9.- | |
130 | k45033 | Auto- Schwedische Autogeschichte (3 sprachig) | 3.- | |
131 | br0444 | BRD- MiNr.0444 im Bogen (F)**. | 3.- | |
132 | br2015s | BRD- MiNr.2015- 19 Zehnerbogen ** | 19.- | |
133 | br2031s | BRD- MiNr.2031- 2034 Sportmarken-Satz in 10er-Boegen ** | 22.- | |
134 | kn067 | BERLIN- Sammlung MiNr.01 - 152 gestempelt (1.700 Euro) | 139.- | |
135 | br2077s | BRD- MiNr.2077- 2081 Wohlfahrtsmarken-Satz in 10er-Boegen ** | 22.- | |
136 | br2117s | BRD- MiNr.2117- 2122 Jugendmarken-Satz in 10er-Boegen ** | 26.- | |
137 | br2171m | BRD- MiNr.2171 I + II ** + II gest. Zehnerboegen | 15.- | |
138 | ber_073p | BERLIN- MiNr.073 gepr. ** | 26.- | |
139 | r1945 | BAYERN- 6 Marken vom Oberrand | 39.- | |
140 | br1996 | BRD- MiNr.1996 Bogen ** | 3.- | |
141 | k752379 | BRD- MiNr.2014 im Zehnerbogen ** | 12.- | |
142 | 4891 | BRD- MINr.2278 gest. Bogen | 5.- | |
143 | br0463 | BRD- MiNr.0463 im Bogen (F)** | 3.- | |
144 | xd098 | BRD- 3cent Marke in 2 Varianten ** | 3.- | |
145 | k16137 | DDR- Dienst B- MiNr.D 16- D 31 Grosses Lot gestempelter Paare (135) | 189.- | |
146 | 2053 | FRANKREICH- ** LOT 4 | 5.- | |
147 | 3897 | Frankreich- Block 05 FDC | 3.- | |
148 | b132s | BERLIN- MiNr.132-134 im kpl.Bogensatz (F2-2-2) ** | 29.- | |
149 | r0037 | All.Bes.- MiNr.911 mit 6 PLF ** | 9.- | |
150 | k32081 | DDR- MiNr.0784a im kompletten Bogen ** | 6.- | |
151 | 1455 | UNO- Motivsammlung | 29.- | |
152 | 1520 | BRD- Kuenstler-Ersttags-Blaetter 1991-94 (7 BLoeCKE) | 14.- | |
153 | 1580 | Malta- Boegen und Bloecke 1975-77 ** | 12.- | |
154 | 1734 | Olympia-Bloecke BULGARIEN- 4 verschiedene ** | 3.- | |
155 | 2861 | BRD- Jahresgaben der Versandstelle 1988- 95 | 6.- | |
156 | 3495 | BRD- ATM-FDC mit Druckfehler | 5.- | |
157 | 3610 | SBZ- MiNr.083 x+y gest. | 8.- | |
158 | 3815 | FINNLAND- 26 Belege | 12.- | |
159 | 4298 | BRD- MiNr.2534 B+R FDC | 9.- | |
160 | 4372 | SPANIEN- Kleines Lot | 17.- | |
161 | 4465 | All.Bes.- Bautenbriefe (6) | 12.- | |
162 | 4845 | Blumen- Wohlfahrtsmarken ** | 6.- | |
163 | 6766 | GB- Ausstellungsvignetten | 8.- | |
164 | 6788 | DDR- MiNr.3068-70 ZDR Brief | 3.- | |
165 | 7955 | BRD- Nachporto auf Brief nachOESTErreich | 7.- | |
166 | am240 | Am-Post- MiNr.19 B ueberbreit ** | 5.- | |
167 | r0364 | Saar- MiNr.299 - 303 ** | 15.- | |
168 | ddrxb0704b | DDR- MiNr.0704 B in 2 Boegen ** | 19.- | |
169 | k12012 | BRD- ATM 1.1 Tastensatz FDCs 2.1.1981 (14) | 28.- | |
170 | k16042 | DDR- Block 38 als MeF | 5.- | |
171 | k32077 | DDR- MiNr.0762 im kompletten Bogen ** | 6.- | |
172 | ddrxb0259g | DDR- MiNr.0259 im kompletten Bogen Typ D gest. | 98.- | |
173 | ddrxb0651g | DDR- MiNr.0651 im kompletten Bogen Zaehnung G gest. | 6.- | |
174 | ddrxb0731g | DDR- MiNr.0731 im kompletten Bogen Typ A gest. | 5.- | |
175 | 2581 | BRD- MiNr.0204 im VB mit Bogenzaehlnummer ** | 6.- | |
176 | 6524 | DT.REICH- Dienstbrief D90+91 MiF | 7.- | |
177 | kn127 | BRD- Zehnerboegen 1999- 2007 gestempelt (60 Stueck) | 39.- | |
178 | r0120 | Lokalausg.- Spremberg MiNr.21 A mit PLF I im VB ** | 8.- | |
179 | br01_0204 | BRD- MiNr.0204 im Viererblock ** | 4.- | |
180 | 9417 | BRD- HBl. 18 + 20 als MiF | 4.- | |
181 | r1673 | BADEN- MiNr.23 + 24, ein 11 Marken-Lot | 10.- | |
182 | r2303 | BAYERN- Lot ab Kreuzer-Ausgabe , gest. | 12.- | |
183 | ber_040g | BERLIN- MiNr.040 gest. mit PUTZE | 24.- | |
184 | k16395 | DDR- MiNr.2417 II Plf. gest. | 7.- | |
185 | 5518 | UNGARN- 8 gute Bloecke ** | 8.- | |
186 | k42116 | BRD- MiNr.0700 R a als Rollen- Endstreifen , RE5 + 4 GRueN ** | 10.- | |
187 | xd016 | BERLIN- Block 4 ** | 1.- | |
188 | 5027 | BERLIN- 8 Satz- FDCs | 8.- | |
189 | 9918 | SBZ- MiNr.233 (20er Bogemteil) ** | 12.- | |
190 | r2407 | All.Bes.- MiNr.105 im VB ** | 6.- | |
191 | 2551 | JUGOSLAWIEN- 1970 komplett gest. | 5.- | |
192 | 3510 | BRD- MiNr.1563- 68 auf 2 FDCs | 3.- | |
193 | 5388 | SBZ- MiNr.084x mit Plf I ** | 2.- | |
194 | 7120 | BRD- MiNr.1888-89 auf 2 FDCs mit Formnummern | 8.- | |
195 | 7709 | FINNLAND- Blocklot ** | 8.- | |
196 | 7750 | BRD- MiNr.0764-65 + Block9 auf FDC | 7.- | |
197 | 7808 | BRD- MiNr.1563- 68 auf 6 FDCs | 7.- | |
198 | 8834 | ARGENTINIEN- 3 komplette Boegen ** | 19.- | |
199 | 8977 | BERLIN- MiNr.858-59 je Bogeneinheiten ** | 8.- | |
200 | ber_107pg | BERLIN- MiNr.107 im Paar gest. | 22.- | |
201 | sb095axplf | SBZ- MiNr.095 AX ax Plf.III,IV,IX und XV in postfrischen Bogenteilen | 15.- | |
202 | 1413,1 | BRD- MiNr.0703 auf ETB | 3.- | |
203 | 1716 | BRD- Block 03 auf Bedarfs-Eilbrief | 14.- | |
204 | r0540 | SBZ- MiNr.112 - 115 in 4 Zusammendrucken **-* geprueft | 22.- | |
205 | r4543 | SAAR- MiNr.232- 235 mit 3 PLF ** | 9.- | |
206 | s0080 | DDR- Block 08 By , 09By je postfrisch | 72.- | |
207 | k74006a | TIERE- SCHWEIZ- VB-FDCs | 7.- | |
208 | k71077 | Tierkreiszeichen- auf 12 SCHWEIZ- FDCs | 5.- | |
209 | k4413 | Tiere- HUNDE-BRD-Wohlfahrt | 4.- | |
210 | s1122 | Frz.Zone- BADEN- Herzstuecke aus Block 1A+1B mit PLF. ** | 48.- | |
211 | r1535 | DT.REICH- MiNr.784 b im Streifen ** | 9.- | |
212 | n057 | Person- FR.d.GrossE 1986 | 6.- | |
213 | r0647 | All.Bes.- MiNr.954 im OR-VB durchgezaehnt ** | 9.- | |
214 | k32080 | DDR- MiNr.0459-460 in kompletten Boegen ** | 22.- | |
215 | 3219 | BRD- MiNr.1786 mit Plf. I gest. | 3.- | |
216 | kn062 | BERLIN- Codierte Briefe aus den 80er-Jahren (50 Stueck) | 7.- | |
217 | kn3124 | DaeNEMARK- Sammlung 1851- 1972 | 279.- | |
218 | r1923 | Stadt- Frankfurt mit Messestempeln 1956 | 5.- | |
219 | kn3208 | DT.Reich- Sammlung 1872- 1945 | 198.- | |
220 | r1006 | BRD- MiNr.0257 EF Schiffspost Beleg | 12.- | |
221 | r1431 | BERLIN- MiNr.830 im VB mit FormNr.2 ** | 13.- | |
222 | r2817 | DT.Reich- MiNr.022 gest. | 8.- | |
223 | r3720 | Jugoslawien- MiNr.583-586 ** plus mit Aufdruck | 24.- | |
224 | r3919 | DANZIG- Block 1 a + b gest. | 18.- | |
225 | s0783 | BRD- MiNr.0347 y+350x+352x je mit DZ gest. | 47.- | |
226 | ber_041f | BERLIN- MiNr.041 * | 17.- | |
227 | k750157,11 | BRD- Jahrgang 2011 komplett ** (pp60.-) | 59.- | |
228 | ber_041g | BERLIN- MiNr.041 gest. | 19.- | |
229 | r0372 | BERLIN- MiNr.041 * | 6.- | |
230 | r2779 | DT.REICH- Zdr.S 37 und S36 im VB ** | 38.- | |
231 | s1385 | BRD- W 22 yII gest. | 34.- | |
232 | d_mh0611b | DDR- MH 06 I -1b ** | 2.- | |
233 | 2099,078 | DT.Reich- Infla-Briefe Periode 7-8 | 6.- | |
234 | 5322,01 | SCHWEIZ- MiNr.0663 - 67 als 10er-Bogenteil ** | 19.- | |
235 | am151 | Am-POST- MiNr.02 x oder z mit LEERFELDERN ** | 14.- | |
236 | d_smh08bcb | DDR- SMH 08bcb ** | 6.- | |
237 | k16130 | DDR- MiNr.1598- 1600 Zdr.-Oberrandstreifen mit PLF 1598 II gest. | 8.- | |
238 | r2916 | ALL.BES.- MiNr.044 I NKb *-** | 9.- | |
239 | r2984 | DT.REICH- MiNr.392 W UR * | 18.- | |
240 | r3355 | Danzig- MiNr.053- 65 gest. kpl. | 8.- | |
241 | r3918 | DT.REICH- MiNr.D 045 im VB ** | 9.- | |
242 | r4562 | SAAR- MiNr.280 mit PLF II gest. | 4.- | |
243 | s1367 | BRD- MiNr.0115 im ECK-Viererblock E3 ** | 49.- | |
244 | kn2061 | Deutschland- Sammlung DDR,BUND und BERLIN 1949-1992 gestempelt | 98.- | |
245 | kn2108 | BRD- MH 21 spezial-AGZ mit 12 MH ** | 24.- | |
246 | kn3135c | JERSEY- Sammlung 1958- 1984 komplett ** | 59.- | |
247 | r1994 | BRD- ATM 01-09 LEERFELDER aller Ausgaben komplett incl.BERLIN ** | 39.- | |
248 | r1996 | BRD- ATM 01 Fh gestempeltBERLIN, 24.12.98 | 4.- | |
249 | 7637 | SBZ- MiNr.002 spezial ** | 4.- | |
250 | sb001ABC2 | SBZ- MiNr.001 AB im kpl. Bogen (Bogenform C) ** | 12.- | |
251 | ber_059gp | BERLIN- MiNr.059 im senkr.Paar gest. | 19.- | |
252 | ber_054gh | BERLIN- MiNr.054 mit Teil-HAN gest. | 19.- | |
253 | 3405 | POSTWESEN- 4 Jahresgaben der POST zum Thema | 4.- | |
254 | sb096xwplf | SBZ- MiNr.096 AX w Plf.I bis VIII komplett in postfrischen Bogenteilen | 18.- | |
255 | sb097yz1a | SBZ- MiNr.097 AY az1 im postfrischen DII-Bogen gepr. | 129.- | |
256 | ber_061g | BERLIN- MiNr.061 gest. geprueft | 14.- | |
257 | r0837 | BERLIN- MiNr.061 gest. | 14.- | |
258 | ber_060 | BERLIN- MiNr.060 ** | 32.- | |
259 | sb096xtplf | SBZ- MiNr.096 AX t Plf.I bis VIII komplett in postfrischen Bogenteilen | 18.- | |
260 | ber_061f | BERLIN- MiNr.061 * | 9.- | |
261 | 3600,031 | UNO- 1979 NY UND Genf in 4 KB ** | 16.- | |
262 | 7321 | BERLIN- MiNr.039 im 3er-Streifen gest. | 29.- | |
263 | r4531 | SAAR- MiNr.287 im VB ** | 8.- | |
264 | s0771-k67 | BERLIN- MiNr.042 XII (=TM3) ** + gest. in Zusammendrucken (Bauten) | 38.- | |
265 | 5497 | BERLIN- MiNr.049 III, IV und V in Paaren ** | 22.- | |
266 | r2118 | BAYERN- MiNr.134 PLF III * | 9.- | |
267 | r1316 | Bayern- MiNr.170 B SR gestempelt | 22.- | |
268 | r0111 | Lokalausg.- Goerlitz MiNr.05x+6x+ 11 I + 12 I je auf Briefstueck | 29.- | |
269 | r1932 | Stadt- Bayreuth, Wagnerfestspiele 1951 | 5.- | |
270 | r0114 | Lokalausg.- Spremberg MiNr.21 A-B mit 7 PLF gest. | 29.- | |
271 | 8386 | WEIHNACHT-BRD- 11 komplette Boegen ** | 78.- | |
272 | 3014 | LueBECK | 35.- | |
273 | 6983 | Hannover-BRD- Numisblatt 5 | 6.- | |
274 | 3289 | LueBECK- 18 Belege | 5.- | |
275 | 7744 | Hamburg- Karte 4.10.1907 | 5.- | |
276 | 9030 | HAMBURG- Erinnerungsfaltblatt | 2.- | |
277 | 8195 | Helgoland- Belege und Marken | 19.- | |
278 | 9449 | HELGOLAND- 15 Belege | 12.- | |
279 | 3741 | Muenchen 1983 | 2.- | |
280 | 5477 | ESSEN , 50 Belege | 8.- | |
281 | 9523 | HAMELN (3 Belege) | 3.- | |
282 | 7621 | Muenchen 11 Belege zum Thema Bundesbahn -Ubahn | 4.- | |
283 | sb097yz1 | SBZ- MiNr.097 AY az1 im postfrischen Bogen | 117.- | |
284 | k16099 | Deutschland- Faltblaetter zur dt.Einheit (5) | 7.- | |
285 | k33109 | ESSEN | 8.- | |
286 | 2893 | Duesseldorf-700 Jahrfeier | 4.- | |
287 | 2942 | DEUTSCHLAND- div.Bilder, 7 Belege (BRD) | 7.- | |
288 | r0108 | Lokalausg.- Meissen MiNr.32 IV Adr.-Fehler F6 ** | 16.- | |
289 | r2183 | BAYERN- MiNr.131 B Bogenecke auf blauem Papier ** | 17.- | |
290 | kn3211 | DT.Reich mit Gebieten- Sammlung | 48.- | |
291 | ddr_0322bx | DDR- MiNr.0322 b xII geprueft ** | 14.- | |
292 | 416 | BRD- Abschied von den Vierstelligen 1992 | 8.- | |
293 | br0536 | BRD- MiNr.0536 im Bogen (F4)** | 3.- | |
294 | ber_058f | BERLIN- MiNr.058 * | 3.- | |
295 | 9380 | SCHWEIZ- MiNr.1165-68 in kpl.Boegen gestempelt | 19.- | |
296 | 2220 | BAYERN- MiNr.139 Eckrand-VB | 5.- | |
297 | r0972 | Bayern- MiNr.135 A I ohne Aufdruck ** | 12.- | |
298 | r1107 | Bayern- MiNr.137 ER + 139 HAN gest. | 9.- | |
299 | r1393 | BAYERN- MiNr.156-163 Randstuecke gest. | 19.- | |
300 | ddr_0323va | DDR- MiNr.0323 v a xI ** | 12.- | |
301 | r1315 | Bayern- MiNr.169 B SR gestempelt | 18.- | |
302 | r0615 | Bayern- MiNr.177 I im VB mit PLF IV gest. | 6.- | |
303 | r2186 | BAYERN- MiNr.155 A mit rotem DD und OR ** | 9.- | |
304 | sb097yzer | SBZ- MiNr.097 AY z1 Eckrandbogenteil mit Setzholzleiste | 18.- | |
305 | k31071 | BAYERN- MiNr.150 Randstueck gest. | 7.- | |
306 | k67308 | BERLIN- MiNr.042 TM51-PM5 (Bauten1 spezial **) | 8.- | |
307 | 2180 | Muenchen- 11 Ganzsachen mit Sonderstempel | 3.- | |
308 | 9454 | LueNEBURG- 1903-14 | 34.- | |
309 | r2682 | DT.Reich- MiNr.334 AP Plattenschaden postfrisch | 9.- | |
310 | sb001AAD | SBZ- MiNr.001 AA im kpl. Bogen (Bogenform D) ** | 16.- | |
311 | sb001ABA | SBZ- MiNr.001 AB im kpl. Bogen (Bogenform A) ** | 9.- | |
312 | n066 | HEIDELBERG 1986- Numisbrief | 6.- | |
313 | n156 | Muenchen- Numisbrief- Olympiapark 1993 | 9.- | |
314 | n158 | Muenchen- Olympia 1972, Olympiapark Muenchen | 2.- | |
315 | ber_069f | BERLIN- MiNr.069 * | 11.- | |
316 | 4531 | DDR- Bloecke auf Briefen | 7.- | |
317 | 4083 | DDR- FDCïs aus 1972 (20) | 7.- | |
318 | 4084 | DDR- FDCs aus 1973 (18) | 7.- | |
319 | 4086 | DDR- Briefe portogerecht mit Bloecken (4) | 6.- | |
320 | sb001ABB | SBZ- MiNr.001 AB im kpl. Bogen (Bogenform B) ** | 12.- | |
321 | ber_069 | BERLIN- MiNr.069 ** | 24.- | |
322 | 5981 | SBZ- MiNr.005 XI spezial ** | 4.- | |
323 | k65142 | SBZ- MiNr.005 XI im 8er-Bogenteil mit UR ** | 2.- | |
324 | 5975 | SBZ- MiNr.002 spezial ** | 6.- | |
325 | ddr_bl12IV | DDR- Block 012 X I mit PLF IV * | 7.- | |
326 | ddr_bl13f2 | DDR- Block 013 mit PLF Feld 2 ** | 28.- | |
327 | r4448 | BERLIN- MiNr.532- 677 Burgenserie in Paaren gest. kpl. | 34.- | |
328 | r4557 | SAAR- MiNr.288 mit PLF II gest. | 4.- | |
329 | br1684f1 | BRD- MiNr.1684 mit 4 Plf. im Bogen (F1) ** | 18.- | |
330 | br_mh_254 | BRD- MH 25 au VII mit PLF 1347 V ** | 6.- | |
331 | k15033 | DDR- MiNr.0893 ff als ZDR FDC | 14.- | |
332 | k31001 | NIEDERLANDE- Markenheftchen-LOT 1** | 22.- | |
333 | n040-035a | DDR- NB 035a-1981 Kursmuenze 1M | 7.- | |
334 | k14225 | BRD- MHBlatt 24 gest. | 3.- | |
335 | br0537 | BRD- MiNr.0537 im Bogen (oF)** | 3.- | |
336 | br0546s | BRD- MiNr.0546-48 in postfrischen Boegen | 6.- | |
337 | br0549s | BRD- MiNr.0549- 52 im postfrischen Bogensatz | 29.- | |
338 | ddr_z1343 | DDR- MiNr.1343- 45 Zdr. Kpl. ** (6) | 7.- | |
